コンビニシュークリームのカロリー一覧を作ってみました。
なるべく今現在も販売している現役シューを集めてあります。
比較のためにコンビニ以外のシュークリームも載せてみました。
カロリーコントロールの参考にしてみてください。
コンビニシュークリーム カロリー早見表
※カロリー順に並べ替えることもできます。
店 | 商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|---|
セブンイレブン | THEセブンシュー | 227 |
セブンイレブン | カスタード&ホイップのダブルシュー | 307 |
セブンイレブン | 濃厚バニラカスタードのシュークリーム | 229 |
セブンイレブン | もちぷにゃ | 196 |
セブンイレブン | クッキー&クリームもこ | 246 |
セブンイレブン | セブン-イレブン ざくざく食感 チョコティラミスシュー | 368 |
ローソン | カスタードシュークリーム | 190 |
ローソン | 大きなツインシュー | 361 |
ローソン | もちぷよ(北海道産牛乳入りミルククリーム) | 215 |
ローソン | こだわりたまごのカスタードシュークリーム | 206 |
ローソン | もちしゅー もっちっちバニラしゅー | 274 |
ローソン | ザクシュー ザクザクチョコシュー | 292 |
ローソン | 濃厚カスタードのさくっとシュー | 202 |
ローソン | シュー・ア・ラ・クレーム | 189 |
ファミリーマート | たっぷりクリームのダブルシュー | 296 |
ファミリーマート | クリームたっぷり!濃厚カスタードシュー | 258 |
ファミリーマート | 香ばし生地のクッキーシュー | 266 |
ファミリーマート | レアチーズシュー | 248 |
ミニストップ | 毎日食べたいシュークリーム | 215 |
ミニストップ | 毎日食べたいもちたまミルク | 200 |
ミニストップ | 北海道贅沢ダブルシュー | 268 |
ミニストップ | 珈琲シュークリーム | 220 |
スリーエフ | 濃厚カスタードのシュークリーム | 192 |
スリーエフ | もちぽにょ | 207 |
モンテール | 牛乳と卵のシュークリーム | 237 |
モンテール | 牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー | 238 |
ヤマザキ | 大きなツインシュー | 325 |
アンデイコ | 北海道ホイップ&カスタードシュークリーム | 289 |
不二家 | 金と銀 | 249.4 |
シャトレーゼ | ダブルシュークリーム | 242 |
シャトレーゼ | 京都宇治抹茶 ダブルシュークリーム | 251 |
シャトレーゼ | 糖質30%カットのダブルシュークリーム | 223 |
コージーコーナー | ジャンボシュークリーム | 242 |
コージーコーナー | ジャンボシュークリーム(カスタード&ホイップ) | 225 |
ビアードパパ | パイシュー | 247 |
ビアードパパ | クッキーシュー | 246 |
トップバリュー | おいしさと糖質のバランス シュークリーム | 154 |
大きなシュークリームが高カロリーなのは仕方ないとして、「もちぷにゃ」や「もちぷよ」みたいなミニシューもそこそこカロリーあるのが意外でした。
定番シュークリームではローソンの「カスタードシュー」が抜けて低い数字です。
他と比べて約50kcalの差があるのは結構大きいですよね。
最近流行りの糖質カットシリーズも、カロリーだけ見るとそんなに低くありません。
そんな中、ライザップの抹茶シューはカロリー・糖質の低さと味のバランスが非常に優秀でした。
残念ながら現在は販売されていませんが、再販を期待したいですね。
コメント