コンビニシュークリームのカロリーと値段の一覧を作ってみました。
なるべく今現在も販売している現役シューを集めてあります。
比較のためにコンビニ以外のシュークリームも載せてみました。
カロリーコントロールの参考にしてみてください。
コンビニシュークリーム カロリー早見表
※カロリー順に並べ替えることもできます。
店 | 商品名 | カロリー(kcal) | 価格(税込) |
---|---|---|---|
セブンイレブン | こだわりたまごのカスタード&ホイップシュー | 265 | 159 |
セブンイレブン | シュー・パティシエール | 194 | 172 |
セブンイレブン | かぼちゃもこ | 211 | 183 |
ローソン | 生カスタードシュークリーム | 187 | 157 |
ローソン | 大きなツインシュー | 332 | 138 |
ローソン | ホボクリム (キャラメル) | 287 | 235 |
ローソン | もちぷよ(北海道産生クリーム入りミルククリーム) | 235 | 108 |
ファミリーマート | たっぷりクリームのダブルシュー | 302 | 158 |
ファミリーマート | クリームたっぷり!濃厚カスタードシュー | 252 | 138 |
ミニストップ | 黒蜜あずきシュークリーム | 213 | 140 |
モンテール | 牛乳と卵のシュークリーム | 177 | *** |
モンテール | 牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー | 199 | *** |
ヤマザキ | 大きなツインシュー | 312 | *** |
アンデイコ | 北海道ホイップ&カスタードシュークリーム | 291 | *** |
不二家 | 金と銀 | 249.4 | 160 |
シャトレーゼ | ダブルシュークリーム | 240 | 108 |
シャトレーゼ | プレミアムカスタードシュー | 294 | 194 |
コージーコーナー | 生クリームシュー | 219 | 172 |
コージーコーナー | ジャンボシュークリーム(カスタード) | 237 | 151 |
コージーコーナー | ジャンボシュークリーム(ホイップ&カスタード) | 245 | 151 |
ビアードパパ | パイシュークリーム | 264 | 188 |
ビアードパパ | クッキーシュー | 284 | 210 |
トップバリュー | おいしさと糖質のバランス シュークリーム | 151 | 105 |
当然ながら大きいサイズのシュークリームは高カロリー。
300オーバーのカロリーは軽めのカップ麺と同じくらいと考えると気軽には食べにくいですね。
定番シュークリームだとローソンの生カスタードシュークリーム、モンテールの牛乳と卵のシュークリームがカロリー低めです。
他のシュークリームと比べて30~60kcalの差があるので結構大きいです。
★カスタードとホイップはどっちが高カロリー?
ホイップクリームはほとんどが乳脂肪分なのでカスタードより高カロリーです。
ただし砂糖が多く含まれるカスタードのほうが糖質は高くなります。
なのでダイエット的な観点からすると、どっちを選んでも大差ありません。
味が好きな方を食べればいいと思います。
コメント