現在コンビニで販売されているどら焼きのカロリー早見表を作ってみました。
コンビニ以外のスーパーで買えるどら焼きも掲載しています。
カロリーコントロールの参考にしてくださいね。
コンビニどら焼き カロリー早見表
※カロリー順に並び替えることもできます。
店 | 商品名 | カロリー(kcal) |
---|---|---|
セブンイレブン | こだわりあんこ&ホイップ生どら焼 | 319 |
セブンイレブン | もっちりチョコパンケーキどら | 275 |
セブンイレブン | プリンの生どら | 290 |
セブンイレブン | 北海道産小豆使用 どら焼 | 253 |
セブンイレブン | こだわり卵のふんわり生どら焼 | 304 |
セブンイレブン | たっぷり抹茶くりぃむ生どら焼 | 367 |
セブンイレブン | 宇治抹茶わらびの生どら焼 | 211 |
ローソン | 生どら焼(小倉クリーム) | 257 |
ローソン | ダブルチーズのもっちりとした生どら焼 | 184 |
ローソン | どらもっち(あんこ&ホイップ) | 271 |
ローソン | どらもっち(宇治抹茶&ホイップ) | 252 |
ローソン | どらもっち(プリン&ホイップ) | 242 |
ファミリーマート | どら焼 | 236 |
ファミリーマート | 北海道産小豆の生どら焼 | 268 |
ファミリーマート | ふんわり生どら焼(白玉入り) | 256 |
ファミリーマート | 匠炊き製法のつぶあん使用 ふわっと生地の生どら | 292 |
ファミリーマート | まるもち生どら黒糖わらび | 280 |
ミニストップ | たっぷりチョコホイップ ふわふわ生どら焼き | 287 |
モンテール | ふんわりどら焼・あずき | 231 |
モンテール | もちもちのどら焼・あずき | 233 |
シャトレーゼ | 北海道十勝産小豆の生クリームどら焼き | 241 |
シャトレーゼ | 糖質88%カットのどらやき | 108 |
ヤマザキ | 生どら焼 十勝産小豆使用のあん入りホイップクリーム | 302 |
木村屋 | どらやき(小豆つぶあん) | 212 |
井村屋 | あんこたっぷり和菓子屋のどら焼 | 243 |
文明堂 | 三笠山 | 273 |
不二家 | ペコちゃんどら焼き | *** |
不二家 | クリーム生どら | 216.75 |
どら焼きは基本的に高カロリーです。
小さく見えても200kcalを切ることは少なくビッグサイズは300オーバーも珍しくありません。
安定して高いスイーツというべきでしょうか。
クリーム入りの生どら焼きだけが特別高カロリーというわけではありません。
三笠山(文明堂)を見てわかるように、昔ながらのあんこだけどら焼きもカロリーはほとんど変わりません。
そんな中、シャトレーゼの糖質88%カットのどらやきは飛び抜けて低カロリーです。
カロリーも48%カットされているかなり優秀なダイエットスイーツです。
★不二家のどら焼きカロリー
不二家スイーツはカロリーを公表していないので直接問い合わせて調べました。
クリーム生どら(冷蔵)はまあ普通の数値ですね。
ペコちゃんどら焼き(常温)の方はカロリーの算出がされていないそうです。
コメント