2019年に購入できるアイスのカロリーを一覧表にしました。
コンビニやスーパーで売っているほとんどのアイスを網羅できていると思います。
ダイエット中のカロリーコントロールの参考にお使いください。
オマケとして自動販売機で買えるアイスのカロリー表も掲載しています。
※箱タイプ(マルチ)のアイスは除外。
※アイスの区分ごとに一覧表を分けています。
※結局低カロリーはどれ?という方は目次から全アイスのランキングへどうぞ。
アイスクリームのカロリーランキング
実はアイスコーナーにある中でもアイスクリームを名乗れるのは一部だけです。
アイスクリームには乳固形分15%以上・うち乳脂肪8%以上という条件があるからです。
脂肪たっぷりで栄養価も高いので味は濃厚。
そのぶん高カロリーで値段も高くなります。
商品名 | メーカー | カロリー |
---|---|---|
贅沢シューアイス ショコラ(6個) | セブンイレブン | 103(×6) |
しっとりラングドシャアイス | セブンイレブン | 115 |
しっとりラングドシャアイス | セブンイレブン | 115 |
クランチチョコ&ビスケットサンド | セブンイレブン | 162 |
抹茶チョコレートバー | セブンイレブン | 212 |
ほろにがココアのクッキーサンド | セブンイレブン | 222 |
チーズケーキサンド | セブンイレブン | 232 |
ミントチョコレートバー | セブンイレブン | 251 |
宇治玉露アイスのアーモンドチョコバー | セブンイレブン | 273 |
ナッツ薫るチョコレートモナカ | セブンイレブン | 282 |
チョコレートバー | セブンイレブン | 287 |
香ばしさが特徴のアーモンドチョコレートバー | セブンイレブン | 303 |
ワッフルコーン ミルクバニラ | セブンイレブン | 306 |
あずきもなか | セブンイレブン | 312 |
金の最中 あずき | セブンイレブン | 333 |
抹茶チョコレートバー | セブンイレブン | 214 |
一番摘みほうじ茶アイスのアーモンドチョコレートバー | セブンイレブン | 282 |
ミルクチョコレートバー | セブンイレブン | 217 |
カッサータ風ケーキアイス | ローソン | 210 |
濃厚ショコラ&ミルクワッフルコーン | ローソン | 282 |
濃厚ミルクワッフルコーン~ジャージー牛乳使用 | ローソン | 303 |
北海道濃厚ミルクバー | ローソン | 190 |
ビスケットサンド ビターキャラメル | ローソン | 270 |
濃厚な味わいのクッキー&クリーム | ファミリーマート | 124 |
GODIVAタンザニアダーク&ミルクチョコレート | ファミリーマート | 226 |
北海道ミルクのチョコがけシューアイス | ファミリーマート | 242 |
毎日食べたいアーモンドバー | ファミリーマート | 275 |
ガトークラシック | ファミリーマート | 308 |
贅沢なストロベリークレープアイス | ミニストップ | 143 |
贅沢ないちごアイス | ミニストップ | 224 |
贅沢な栗アイス | ミニストップ | 229 |
ストロベリー | ハーゲンダッツ | 236 |
リッチミルク | ハーゲンダッツ | 237 |
グリーンティー | ハーゲンダッツ | 239 |
紅茶ラテ~アッサム&ディンブラ~ | ハーゲンダッツ | 241 |
スイートポテトのタルト | ハーゲンダッツ | 242 |
クリスピーサンド アップルパイ | ハーゲンダッツ | 242 |
バニラ | ハーゲンダッツ | 244 |
チェリーカスタードパイ | ハーゲンダッツ | 246 |
クッキー&クリーム | ハーゲンダッツ | 247 |
クリスピーサンド キャラメルクラシック | ハーゲンダッツ | 249 |
クリスピーサンド ウィークエンドシトロン | ハーゲンダッツ | 253 |
カスタードプディング | ハーゲンダッツ | 254 |
クリスピーサンド 赤い実はじけた 恋の味 | ハーゲンダッツ | 254 |
デコレーションズ 抹茶チーズクッキー | ハーゲンダッツ | 263 |
和みあずき | ハーゲンダッツ | 267 |
キャラメルトリュ | ハーゲンダッツ | 271 |
クランチーバー コーヒー&クッキークランブル | ハーゲンダッツ | 271 |
クランチーバー バニラチョコレートマカデミア | ハーゲンダッツ | 280 |
クランチーバー カナディアンメープル&ウォルナッツ | ハーゲンダッツ | 281 |
クリスプチップチョコ | ハーゲンダッツ | 291 |
マカデミアナッツ | ハーゲンダッツ | 297 |
デコレーションズ アーモンドキャラメルクッキー | ハーゲンダッツ | 300 |
メルティーバー リッチショコラ ~ベリーソースとともに~ | ハーゲンダッツ | 303 |
牧場しぼり 香るほうじ茶ラテ | グリコ | 176 |
牧場しぼり クリーミーバニラ | グリコ | 166 |
牧場しぼり 芳醇ラムレーズン | グリコ | 181 |
ルマンドアイスカフェラテ | ブルボン | 321 |
ルマンドアイス | ブルボン | 336 |
ルマンドアイスロイヤルミルクティー | ブルボン | 340 |
まったり濃厚なNYチーズケーキアイス | ロッテ | 167 |
スイーツスクエア(ザッハトルテ) | ロッテ | 218 |
スイーツスクエア(スイートポテトアイスバー) | ロッテ | 227 |
スイーツスクエア(アイスガレット) | ロッテ | 233 |
京都宇治抹茶あずき最中 | 井村屋 | 299 |
北海道大納言あずき最中 | 井村屋 | 309 |
PREMIUMあいすまんじゅう八女抹茶 | 丸永製菓 | 211 |
牛乳ソフト | 丸永製菓 | 219 |
PREMIUMあいすまんじゅう | 丸永製菓 | 225 |
ピノ(6個入り) | 森永 | 31(×6) |
MOW(モウ)3three(スリー) | 森永 | 122 |
苺のダースアイスバー | 森永 | 205 |
チーズスティック | 森永 | 210 |
ビスケットサンド | 森永 | 218 |
MOW(モウ)バニラ | 森永 | 230 |
PARM(パルム)チョコレート | 森永 | 237 |
バニラモナカジャンボ | 森永 | 259 |
ふんわりホイップショコラ | 森永 | 323 |
ビスケットサンド ミルクキャラメル | 森永(コンビニ限定) | 214 |
Sof' バニラ | 赤城乳業 | 178 |
MILCREA ミルク | 赤城乳業 | 190 |
GOLD LINE CACAO48%バニラ | 明治 | 219 |
GOLD LINE CACAO36%バニラ | 明治 | 227 |
GOLD LINE | 明治 | 233 |
BRULEEチョコレート | オハヨー | 296 |
ジャージー牛乳ソフトカフェオレ | オハヨー | 202 |
ジャージー牛乳ソフト | オハヨー | 204 |
生チョコモナカSpecial | オハヨー | 286 |
シューアイスまんじゅう | アンディコ | 201 |
ホームランバー メロンミルク | メイトー | 115 |
コットンキャンディー | ベン&ジェリーズ | 233 |
※カロリー順に並べ替えできます。
アイスクリームに分類されるのは各メーカーのエース商品です。
ハーゲンダッツはほぼすべてがこの区分ですね。
MOWやSof’だと同シリーズでもアイスクリームじゃない物もあります。
全体的に高カロリーで1商品が200~300くらいあります。
サイズの割に価格も高めです。
美味しいのをちょっと食べたい人向きですね。
★サーティワンのアイスクリーム
サーティワンのアイスもほとんどがこのアイスクリーム区分に入ります。
サーティワンではフレーバーの乳脂肪分を明らかにしていませんが、デイリーヤマザキで発売されたカップバージョンはすべてアイスクリーム条件を満たしていました。
なのでおそらく間違いないでしょう。
ちなみにサーティワンのバニラはレギュラーサイズで281kcalです(内コーンが50kcal)。
アイスミルクのカロリーランキング
アイスミルクには乳固形分10%以上・うち乳脂肪分3%以上という条件があります。
これは店頭販売されている牛乳の規格と同じです。
ほどほどに風味がありながら脂肪分が減ってあっさりしているのがアイスミルク特徴です。
当然カロリーや値段も下がります。
商品名 | メーカー | カロリー |
---|---|---|
ワッフルコーン 濃厚クレームブリュレ | セブンイレブン | 330 |
ワッフルコーン チョコ&バニラ | セブンイレブン | 308 |
ワッフルコーン クリームチーズ | セブンイレブン | 304 |
ティラミスサンド | セブンイレブン | 138 |
ピスタチオマカロンアイス | セブンイレブン | 162 |
練乳の味わい白くま | セブンイレブン | 282 |
いちごがおいしい白くま | セブンイレブン | 272 |
さわやかすぎ~。チョコミントバー | セブンイレブン | 169 |
クレープ ラムレーズン | セブンイレブン | 170 |
生チョコ入 ストロベリーアイスバー | セブンイレブン | 265 |
北海道ミルクバニラバー | セブンイレブン | 130 |
チョコチップミントバー | セブンイレブン | 281 |
ウチカフェ アップルパイアイス | ローソン | 174 |
ビスケットサンド 宇治抹茶 | ローソン | 266 |
もちっと食感のマシュマロサンド | ローソン | 119 |
匠の濃い抹茶ワッフルコーン | ローソン | 277 |
贅沢チョコバー 濃密抹茶 | ローソン | 228 |
ウチカフェ チョコミントワッフルコーン | ローソン | 272 |
バナナワッフルコーン | ローソン | 276 |
ビスケットサンド 宇治抹茶 | ローソン | 266 |
贅沢チョコバー濃密チョコレート | ローソン | 222 |
ワッフルコーン 北海道ミルクバニラ | ファミリーマート | 292 |
でっかいバニラモナカ | ファミリーマート | 261 |
ふわっと香ばしいシューアイス | ファミリーマート | 70(×8) |
たべる牧場ミルク | ファミリーマート | 156 |
たべる牧場いちご | ファミリーマート | 172 |
フローズンスイーツ アップルパイアイス | ファミリーマート | 195 |
ワッフルコーン ベルギーチョコ&バニラ | ファミリーマート | 275 |
ビターキャラメルアイススティック | ファミリーマート | 230 |
くちどけにこだわったチョコパイアイス 生チョコ入り | ファミリーマート | 255 |
ホームランバー バニラ | ファミリーマート | 114 |
ワッフルコーン 一番摘み抹茶&ミルク | ファミリーマート | 260 |
スイーツモナカ クリーミープリン | ファミリーマート | 208 |
ブルボン ルマンドアイスモンブラン | ファミリーマート | 345 |
たべる牧場バナナ | ファミリーマート | 167 |
ぎっしり満足!チョコミントクッキーサンド | ファミリーマート | 275 |
スイートバニラワッフルコーン | ミニストップ | 284 |
ベルギーチョコワッフルコーン | ミニストップ | 298 |
チョコモナカジャンボ | 森永 | 302 |
味わいソフト バニラ | 森永 | 170 |
味わいソフト バニラ&チョコ | 森永 | 174 |
ザクッとワッフルショコラ | 森永 | 209 |
ザ・クレープバ ニラ&チョコ | 森永 | 204 |
ザ・クレープ 生キャラメル&カスタード | 森永 | 165 |
MOW(モウ)エチオピアモカコーヒー | 森永 | 219 |
MOW(モウ)宇治抹茶 | 森永 | 210 |
MOW(モウ)リッチヨーグルト味 | 森永 | 242 |
板チョコアイス | 森永 | 273 |
板チョコアイス ミント | 森永 | 276 |
Wチョコミントパフェ | 森永(ファミマ限定) | 257 |
リッチカシスチョコレートアイスバー | 明治 | 206 |
ストロベリーチョコレートアイスサンド | 明治 | 248 |
ジャイアントコーン チョコナッツ | グリコ | 274 |
ジャイアントコーン クッキー&クリーム | グリコ | 244 |
ジャイアントコーン クッキー&チョコ | グリコ | 231 |
パナップ グレープパフェ | グリコ | 179 |
パナップ バレンシアオレンジパフェ | グリコ | 180 |
パナップ つぶつぶいちごパフェ | グリコ | 177 |
パナップ グレープパフェ | グリコ | 177 |
牧場しぼり つぶつぶいちご | グリコ | 167 |
パリッテ バニラ&ショコラ | グリコ | 333 |
ガトーショコラ | グリコ | 277 |
デリチェ 苺チーズケーキ | グリコ | 201 |
雪見だいふく | ロッテ | 82(×2) |
モナ王 バニラ | ロッテ | 225 |
グッドプライス バニラバー | ロッテ | 107 |
BIGバニラバー | ロッテ | 149 |
HERSHEY'S Wキャラメル | ロッテ | 282 |
ガーナチョコ&クッキーサンド | ロッテ | 259 |
ガーナチョコ&クッキーサンドローストミルク | ロッテ | 234 |
スイーツスクエア(アイスプディング) | ロッテ | 167 |
Sof' カフェオレ | 赤城乳業 | 177 |
Sof' キャラメル | 赤城乳業 | 177 |
チョコミント(カップ) | 赤城乳業 | 252 |
牛乳&みかんバー | 赤城乳業 | 110 |
MILCREA ビター&ミルクキャラメル | 赤城乳業 | 210 |
MILCREA ガナッシュ ドゥ ショコラ | 赤城乳業 | 317 |
MILCREA ガナッシュ ドゥ ストロベリー | 赤城乳業 | 298 |
MILCREA ガナッシュ ドゥ コーヒー | 赤城乳業 | 310 |
イベールアイスデザート スティックチョコレート | 赤城乳業 | 299 |
イベールアイスデザート スティック抹茶 | 赤城乳業 | 287 |
イベールアイスデザート スティックラムレーズン | 赤城乳業 | 299 |
イベールアイスデザート サンドチョコレート | 赤城乳業 | 238 |
フローズンスイーツチーズケーキ | 赤城乳業 | 287 |
不二家カントリーマアム バニラ&ココア | 赤城乳業 | 262 |
白くまデザート ミルクセーキ | 丸永製菓 | 200 |
ミニケーキオンアイス | 赤城乳業 | 169 |
白くまパフェ バニラ | 丸永製菓 | 203 |
白くまパフェ いちご | 丸永製菓 | 189 |
牛乳モナカ | 丸永製菓 | 236 |
やわもちアイス つぶあんミルクカップ | 井村屋 | 260 |
やわもちアイス わらびもち | 井村屋 | 228 |
やわもちアイス つぶあんミルク最中 | 井村屋 | 248 |
クリームチーズアイス | 井村屋 | 127 |
クリームチーズデザートカップアイス | 井村屋 | 167 |
たい焼アイス | 井村屋 | 288 |
焼いもアイス | 井村屋 | 149 |
アイスキャンデー いちごミルク味 | センタン | 163 |
アイスキャンデーメロン味 | センタン | 160 |
黒みつ&きなこ | ハーゲンダッツ | 184 |
ライチ&ラズベリー | ハーゲンダッツ | 184 |
フローズンスイーツ 苺ミルフィーユアイス | アンディコ | 188 |
こだわり極プリンをアイスにしちゃいました | アンディコ | 142 |
※カロリー順に並べ替えできます。
アイスミルクの商品は意外に低カロリーです。
アイスクリームより脂肪が少なく、それでいてほどほどの満足感があるので大盛り商品があまりないせいでしょう。
バランス的にはゆるめのダイエットに一番向いているアイスだと思います。
あまりあっさりしたアイスで済まそうとすると物足りなくて量を食べちゃうんですよね。
ただしワッフルやチョコレートなどオプションが多いアイスは高カロリーなので要注意です。
★ミニストップのソフト
ミニストップのバニラソフト(185kcal)はアイスミルクに分類されます。
ミルク感たっぷりなのになんか意外ですよね。
正確に言うとアイスとソフトクリームは別物ですが、ソフトクリームもアイスと同じ条件で種類が分けられています。
で、バニラソフトは乳脂肪が8%に届かないのでアイスミルクに区分けされます。
昔発売された北海道プレミアムソフトはアイスクリーム規格だったんですけどね。
ラクトアイスのカロリーランキング
ラクトアイスの決まりは乳固形分3%以上ということだけです。
かなり自由度の高い規格になります。
シャーベットに近いアイスから植物油脂を使ってこってりさせたものまで。
幅広い商品があるのが特徴です。
商品名 | メーカー | カロリー |
---|---|---|
ティラミスマカロンアイス | セブンイレブン | 167 |
ブリュレ風バウムクーヘンアイス | セブンイレブン | 264 |
いちご練乳氷 | セブンイレブン | 189 |
フルーツ&ヨーグルト味氷 | セブンイレブン | 165 |
レアチーズ氷 | セブンイレブン | 160 |
クリームチーズマカロンアイス | セブンイレブン | 158 |
ブラックサンダーアイスチョコミント | セブンイレブン | 283 |
ティラミス氷 | セブンイレブン | 173 |
パリッと食べるチョコバニラバー | ファミリーマート | 285 |
たっぷりフルーツのしろくま | ファミリーマート | 337 |
フローズンスイーツガトーショコラ | ファミリーマート | 286 |
ホームランバー いちご | ファミリーマート | 115 |
北海道産練乳のいちご氷バー | ファミリーマート | 106 |
チョコレートフラッペバー | ファミリーマート | 163 |
バナナジェラートフラッペバー | ファミリーマート | 101 |
トルコ風アイス ヨーグルト風味 | ファミリーマート | 164 |
フローズンスイーツ ガトーショコラ | ファミリーマート | 283 |
パナップ チョコミントパフェ | ファミリーマート | 211 |
THEチョコミントアイスバー | ファミリーマート | 188 |
サンデーカップ パリパリチョコ | 森永 | 261 |
チェリオ バニラ | 森永 | 298 |
栗入りあずきモナカ | 森永 | 233 |
フローズンキャラメル | 森永 | 296 |
フローズンチョコレート | 森永 | 303 |
蜜と雪 エスプレッソラテ | 森永 | 195 |
チェリオ バニラ | 森永 | 295 |
カロリーモンスターチェリオ トリプルチーズ | 森永 | 309 |
甘酒アイスバー | 森永 | 101 |
パピコ チョココーヒー | グリコ | 87(×2) |
パピコ ホワイトサワー | グリコ | 98(×2) |
SUNAO バニラソフト | グリコ | 80 |
SUNAO バニラ | グリコ | 80 |
SUNAO バニラソフト | グリコ | 80 |
SUNAO ラムレーズン | グリコ | 80 |
SUNAO 抹茶ソフト | グリコ | 80 |
いちごフロート | グリコ | 131 |
パピコ 大人のバナナキャラメリゼ | グリコ | 110 |
エッセルスーパーカップ 超バニラ | 明治 | 374 |
エッセルスーパーカップ 抹茶 | 明治 | 301 |
エッセルスーパーカップ チョコクッキー | 明治 | 298 |
エッセルスーパーカップ ソルティバタークッキー | 明治 | 315 |
エッセルスーパーカップ Sweet’s苺ショートケーキ | 明治 | 266 |
エッセルスーパーカップ Sweet’sショコラオランジュ | 明治 | 364 |
エッセルスーパーカップ フルーツタルト | 明治 | 273 |
エッセル スーパーカップ ブルーベリーヨーグルト味 | 明治 | 292 |
エッセル スーパーカップSweet’s マンゴー杏仁 | 明治 | 243 |
チョコレートアイスパフェ | 明治 | 211 |
プリンアイスパフェ | 明治 | 184 |
バニラソフト | 明治 | 192 |
チョコミントコーン | 明治 | 240 |
THEチョコミント ザクザクチョコクッキー入り | 明治 | 188 |
北海道あずき練乳金時フロート | 明治 | 207 |
北海道あずき練乳金時フロート | 明治 | 207 |
チョコミントアイス パフェ | 明治 | 216 |
クーリッシュ バニラ | ロッテ | 153 |
クーリッシュ カルピス | ロッテ | 136 |
クーリッシュ 甘熟いちご | ロッテ | 132 |
クーリッシュ ベルギーチョコレート | ロッテ | 143 |
爽 バニラ | ロッテ | 230 |
爽 バニラ 抹茶ティラミス | ロッテ | 167 |
爽 ベルギーチョコ&バニラ | ロッテ | 183 |
爽 苺バニラヨーグルト風味(果肉入り) | ロッテ | 176 |
爽 チョココーヒー | ロッテ | 241 |
モナ王 宇治抹茶 | ロッテ | 218 |
モナ王 マイルドコーヒー | ロッテ | 218 |
グッドプライス チョコチップバー バニラ | ロッテ | 134 |
グッドプライス チョコバー | ロッテ | 107 |
カルピス(R)アイスバーBIG | ロッテ | 83 |
ZEROアイスケーキ | ロッテ | 89 |
ZEROチョコアイスバー | ロッテ | 142 |
トルコ風アイスカスタードプリン | ロッテ | 153 |
Sof' ストロベリー | 赤城乳業 | 146 |
チョコミント(棒) | 赤城乳業 | 119 |
ラムレーズン(カップ) | 赤城乳業 | 202 |
馬車道 アイスクリン(カップ) | 赤城乳業 | 145 |
BLACK チョコレートアイスバー | 赤城乳業 | 107 |
ガリガリ君リッチ チョコミント | 赤城乳業 | 130 |
プレミール モンブラン | 赤城乳業 | 166 |
プレミール 安納芋 | 赤城乳業 | 167 |
プレミール 濃厚いちご | 赤城乳業 | 145 |
プレミール 濃厚マンゴー | 赤城乳業 | 151 |
しろくま(カップ) | 丸永製菓 | 288 |
しろくまストロベリー(カップ) | 丸永製菓 | 280 |
白くまデザート 練乳 | 丸永製菓 | 191 |
白くまデザート いちご | 丸永製菓 | 193 |
白熊(ミニカップ) | 丸永製菓 | 98 |
アイスキャンデー ミルク味 | センタン | 161 |
フロールカップ チョココーヒー | センタン | 259 |
チョコバリ | センタン | 261 |
白くま(棒) | センタン | 150 |
昔なつかしアイスクリン | オハヨー | 159 |
特デカチョコバー | フタバ | 226 |
3色トリノ | フタバ | 131 |
チョコバナナ | フタバ | 138 |
ソフトコーン | フタバ | 192 |
里もなか | フタバ | 100 |
栗もなか | フタバ | 190 |
ダンディー | フタバ | 382 |
やわもちアイス 抹茶つぶあんカップ | 井村屋 | 252 |
やわもちアイス 抹茶つぶあん最中 | 井村屋 | 247 |
やわもちアイス 京きなこつぶあん最中 | 井村屋 | 227 |
きんつばアイス | 井村屋 | 184 |
伊勢茶あずき最中 | 井村屋 | 231 |
抹茶つぶあん最中 | 井村屋 | 267 |
蜂蜜かりんとうアイス | 井村屋 | 232 |
SKIPPY(R)ピーナッツバターアイス | 井村屋 | 151 |
SKIPPY(R)ピーナッツバターカップアイス | 井村屋 | 190 |
チョコバッキー バニラ | シャトレーゼ | 164 |
チョコバッキー チョコ | シャトレーゼ | 165 |
チョコバッキー スカイベリー | シャトレーゼ | 156 |
チョコバッキー イタリアンマロン | シャトレーゼ | 168 |
ジュンヒットチョコ | アンディコ | 123 |
ジュンヒットチーズ | アンディコ | 143 |
こだわり極チョコプリンをアイスにしちゃいました | アンディコ | 144 |
こだわり極抹茶プリンをアイスにしちゃいました | アンディコ | 130 |
ハンドコーン | アンディコ | 182 |
ココナッツパインアイスバー | アンディコ | 139 |
ラムレーズンの美味しさがぎゅっと詰まったアイスバー | アンディコ | 147 |
南国白くま練乳ソフト | セイカ食品 | 202 |
ブラックサンダーアイス | 有楽製菓 | 321 |
※カロリー順に並べ替えできます。
見ての通り乳脂肪分が少ないラクトアイスでも低カロリーとは限りません。
植物油脂をたっぷり使えばカロリーは高くなります。
しかも低コストなので大盛りを売りにする商品があるのもカロリーが伸びる理由の一つです。
また、甘さ不足を補うために甘味料を使っている商品もあります。
ハッキリ言うと、まずいアイスと美味いアイスの差が激しいのもラクトアイスの特徴です。
ダイエットにはグリコのSUNAOシリーズが良さそうです。
味とカロリーのバランスが優れている上に糖質も抑えてあります。
SUNAOのレビュー記事はこちら。
低カロリーでこの美味さ!グリコsunao抹茶ソフトを食べてみた
氷菓のカロリーランキング
乳脂肪分が3%以下だと氷菓という区分になります。
果汁を凍らせたものやかき氷タイプのアイスが主な商品です。
脂肪分がないのでほとんどが低カロリーです。
商品名 | メーカー | カロリー |
---|---|---|
まるでいちごを冷凍したような食感のアイスバー | セブンイレブン | 112 |
まるでみかんを冷凍したような食感のアイスバー | セブンイレブン | 118 |
まるでマンゴーを冷凍したような食感のアイスバー | セブンイレブン | 122 |
まるでライチを冷凍したような食感のアイスバー | セブンイレブン | 127 |
まるで和梨を冷凍したような食感のアイスバー | セブンイレブン | 90 |
まるで完熟マンゴーを冷凍したような食感のアイスバー | セブンイレブン | 118 |
まるですいかを冷凍したような食感のアイスバー | セブンイレブン | 74 |
ロイヤルミルクティーバー | セブンイレブン | 127 |
パイン氷 | セブンイレブン | 102 |
温州みかん氷 | セブンイレブン | 102 |
抹茶練乳氷 | セブンイレブン | 155 |
旬を感じるマンゴー氷 | セブンイレブン | 209 |
白桃氷 | セブンイレブン | 200 |
まるで完熟白桃を冷凍したような食感のアイスバー | セブンイレブン | 116 |
果汁100%フルーツバー グレープ | セブンイレブン | 75 |
日本のフルーツ 山形県産佐藤錦 | ローソン | 78 |
日本のフルーツ 愛媛県産伊予柑 | ローソン | 96 |
日本のフルーツ 和歌山県産南高梅 | ローソン | 99 |
日本のフルーツ 国産白桃&長野県産黄金桃 | ローソン | 82 |
日本のフルーツ シークヮーサー | ローソン | 96 |
日本のフルーツ パイン | ローソン | 82 |
日本のフルーツ 巨峰&シャインマスカット | ローソン | 71 |
日本のフルーツ 山形県産ラ・フランス | ローソン | 105 |
アイスの実国産ラ・フランス | ファミリーマート | 111 |
北海道産練乳のいちご氷 | ファミリーマート | 98 |
ピーチフラッペバー | ファミリーマート | 109 |
アイスボックス グレープフルーツ | 森永 | 13 |
アイスボックス濃い果実氷 マスカット | 森永 | 50 |
蜜と雪 いちご | 森永 | 162 |
蜜と雪 抹茶 | 森永 | 195 |
アイスの実 ぶどう | グリコ | 110 |
アイスの実 もも | グリコ | 110 |
アイスの実 メロン | グリコ | 112 |
パピコ ホワイトサワー | グリコ | 79 |
BIGスイカバー | ロッテ | 117 |
ガリガリ君ソーダ(110ml) | 赤城乳業 | 69 |
ガリガリ君コーラ(110ml) | 赤城乳業 | 45 |
ガリガリ君グレープフルーツ(110ml) | 赤城乳業 | 47 |
ガリガリ君梨(110ml) | 赤城乳業 | 68 |
ガリガリ君九州みかん(110ml) | 赤城乳業 | 66 |
ガツン、と グレフル×みかん(棒) | 赤城乳業 | 77 |
ガツン、と ダブルグレープフルーツ | 赤城乳業 | 74 |
シャビィ 濃厚グレープ | 赤城乳業 | 99 |
シャビィ 濃厚オレンジ&つぶつぶみかん | 赤城乳業 | 94 |
大人なガリガリ君 ゴールデンパイン(棒) | 赤城乳業 | 93 |
サクレ レモン | フタバ | 134 |
エルコーン | フタバ | 104 |
センタン あいすくりん | センタン | 127 |
古都の氷華 しろ | センタン | 76 |
古都の氷華 いちご | センタン | 82 |
ゴールドあずきバー | 井村屋 | 153 |
あずきバー 85ml | 井村屋 | 156 |
あずきバー 65ml | 井村屋 | 112 |
ゴールド宇治金時バー | 井村屋 | 155 |
宇治金時バー | 井村屋 | 96 |
ミルク金時バー | 井村屋 | 106 |
ゴールドミルク金時バー | 井村屋 | 187 |
冷凍みかんむいちゃいました | クラシエ | 30 |
いちごの美味しさがぎゅっと詰まったアイスバー | アンディコ | 116 |
白桃の美味しさがぎゅっと詰まったアイスバー | アンディコ | 104 |
※カロリー順に並べ替えできます。
ほぼアイスキャンディーかかき氷です。
例外なのは金時バーで、これは外側アイス内側氷菓という変わった種類分けがされています。
通常の氷菓ならカロリーは50~150程度に収まります。
お菓子の中でもかなり気軽に口にできるレベルです。
乳脂肪が低いから美味しくないということはなく、真夏はむしろこのさっぱりした味が欲しくなりますよね。
ちなみにサーティワンのオレンジソルベも乳脂肪ゼロなので氷菓になります。
レギュラーコーンで食べると220kcal。
カップなら170とかなり低カロリーです。
★その他のアイス
アイスっぽいけどここまで紹介した種類に入らないものもあります。
たとえばローソンのレンジで溶かすマチカフェフローズン。
これは表示を見ると冷凍菓子と書いてありました。
あとミニストップのフローズンヨーグルトもアイスには入りません。
表示は発酵乳であくまでヨーグルト扱いなんですね。
なので通常アイスにはない賞味期限が設けられています。
全アイスのカロリーランキング
ここまでのアイス全部をカロリーが低い順に並べました。
カロリーコントロール時のアイス選びにどうぞ。
商品名 | メーカー | カロリー |
---|---|---|
アイスボックス グレープフルーツ | 森永 | 13 |
冷凍みかんむいちゃいました | クラシエ | 30 |
ピノ(6個入り) | 森永 | 31(×6) |
ガリガリ君コーラ(110ml) | 赤城乳業 | 45 |
ガリガリ君グレープフルーツ(110ml) | 赤城乳業 | 47 |
アイスボックス濃い果実氷 マスカット | 森永 | 50 |
ガリガリ君九州みかん(110ml) | 赤城乳業 | 66 |
ガリガリ君梨(110ml) | 赤城乳業 | 68 |
ガリガリ君ソーダ(110ml) | 赤城乳業 | 69 |
ふわっと香ばしいシューアイス | ファミリーマート | 70(×8) |
日本のフルーツ 巨峰&シャインマスカット | ローソン | 71 |
ガツン、と ダブルグレープフルーツ | 赤城乳業 | 74 |
まるですいかを冷凍したような食感のアイスバー | セブンイレブン | 74 |
果汁100%フルーツバー グレープ | セブンイレブン | 75 |
古都の氷華 しろ | センタン | 76 |
ガツン、と グレフル×みかん(棒) | 赤城乳業 | 77 |
日本のフルーツ 山形県産佐藤錦 | ローソン | 78 |
パピコ ホワイトサワー | グリコ | 79 |
SUNAO バニラソフト | グリコ | 80 |
SUNAO バニラ | グリコ | 80 |
SUNAO バニラソフト | グリコ | 80 |
SUNAO ラムレーズン | グリコ | 80 |
SUNAO 抹茶ソフト | グリコ | 80 |
古都の氷華 いちご | センタン | 82 |
日本のフルーツ 国産白桃&長野県産黄金桃 | ローソン | 82 |
日本のフルーツ パイン | ローソン | 82 |
雪見だいふく | ロッテ | 82(×2) |
カルピス(R)アイスバーBIG | ロッテ | 83 |
パピコ チョココーヒー | グリコ | 87(×2) |
ZEROアイスケーキ | ロッテ | 89 |
まるで和梨を冷凍したような食感のアイスバー | セブンイレブン | 90 |
大人なガリガリ君 ゴールデンパイン(棒) | 赤城乳業 | 93 |
シャビィ 濃厚オレンジ&つぶつぶみかん | 赤城乳業 | 94 |
宇治金時バー | 井村屋 | 96 |
日本のフルーツ 愛媛県産伊予柑 | ローソン | 96 |
日本のフルーツ シークヮーサー | ローソン | 96 |
白熊(ミニカップ) | 丸永製菓 | 98 |
北海道産練乳のいちご氷 | ファミリーマート | 98 |
パピコ ホワイトサワー | グリコ | 98(×2) |
シャビィ 濃厚グレープ | 赤城乳業 | 99 |
日本のフルーツ 和歌山県産南高梅 | ローソン | 99 |
里もなか | フタバ | 100 |
甘酒アイスバー | 森永 | 101 |
バナナジェラートフラッペバー | ファミリーマート | 101 |
パイン氷 | セブンイレブン | 102 |
温州みかん氷 | セブンイレブン | 102 |
贅沢シューアイス ショコラ(6個) | セブンイレブン | 103(×6) |
エルコーン | フタバ | 104 |
白桃の美味しさがぎゅっと詰まったアイスバー | アンディコ | 104 |
