現在コンビニで販売されているどら焼きのカロリー早見表を作ってみました。
コンビニ以外のスーパーで買えるどら焼きも掲載しています。
カロリーコントロールの参考にしてくださいね。
コンビニどら焼き カロリー早見表
※カロリー順に並び替えることもできます。
店 | 商品名 | カロリー(kcal) | 価格(税込) |
---|---|---|---|
セブンイレブン | ふわっとどら つぶあん&ホイップ | 319 | 226 |
セブンイレブン | みにどらかぼちゃ | 132 | 237 |
セブンイレブン | 7プレミアム 栗あんどら焼 | 196 | 149 |
セブンイレブン | 7プレミアム どら焼 | 233 | 149 |
ローソン | どらもっち(あんこ&ホイップ) | 261 | 192 |
ローソン | おいもやさん興伸 どらもっち スイートポテト | 260 | 203 |
ファミリーマート | 大納言どら焼(つぶあん) | 261 | 170 |
ファミリーマート | つぶあんどら焼 | 220 | 140 |
モンテール | ふんわりどら焼・あずき | 219 | *** |
シャトレーゼ | 北海道産大納言どらやき | 189 | 129 |
シャトレーゼ | 糖質86%カットのどらやき | 106 | 172 |
井村屋 | 3コ入あんこたっぷり和菓子屋のどら焼 | 118 | 202 |
文明堂 | 三笠山 | 222 | 183 |
どら焼きは基本的に高カロリーです。
よほど小さくないと200kcalを切ることは少ないですし、ビッグサイズなら300オーバーも珍しくありません。
安定して高カロリーなスイーツというべきでしょうか。
そんな中、シャトレーゼの糖質86%カットのどらやきは飛び抜けて低カロリーです。
糖質・カロリーどちらも大幅カットされているかなり優秀なダイエットスイーツです。
コメント