コンビニで購入できる肉まんのカロリーと価格ランキングです。
購入できる中華まんすべてを早見表にしてあります。
一般的に高カロリーと言われる肉まんですが、その中でも格差はかなりあります。
つい食べ過ぎちゃう冬のカロリーコントロールの参考にどうぞ。
肉まんカロリー早見表
※カロリー順に並び替え可能です。
店 | 商品名 | カロリー(kcal) | 税込価格 |
---|---|---|---|
セブンイレブン | ふんわり×ごろっと肉まん | 212 | 150 |
セブンイレブン | もちもち×ずっしり大入り豚まん | 382 | 240 |
ローソン | 肉の旨みあふれるジューシー肉まん | 220 | 149 |
ローソン | 横浜中華街「江戸清」共同開発 特撰肉まん | 416 | 297 |
ファミリーマート | ジューシー本格肉まん | 208 | 140 |
ファミリーマート | 極旨 黒豚まん | 270 | 198 |
ファミリーマート | モス テリヤキ肉まん | 245 | 180 |
ミニストップ | 本格肉まん | 238 | 150 |
ミニストップ | ねぎ塩肉まん | 226 | 150 |
井村屋 | 4コ入肉まん(冷凍) | 160 | 113 |
井村屋 | 2コ入ゴールド肉まん(冷凍) | 247 | 226 |
トップバリュ | じゅわっとジューシー肉まん(5個) | 182 | 64 |
シャトレーゼ | 肉まん4個入 | 247 | 97 |
ヤマザキ | 具たっぷり肉まん(4個入り) | 203 | ** |
紀文 | 肉まん3個トレー | 311 | ** |
ノーマル肉まんで一番安いのはファミリーマートの140円。
で、当たり前ですが美味しいのはやっぱりカロリー高いですね。
豪華版の肉まんはカロリー300オーバーのものが多いです。
中でもセブンイレブンの大入り豚まん、ローソンの中華街特撰肉まんの数値が目立ちます。
比較のためにコンビニじゃない家庭用の肉まんも並べてみました。
井村屋やトップバリュの肉まんは小ぶりで淡白なのでカロリーは低めです。
そんな中で紀文の肉まんがぶっちぎりのカロリー数です。
たしかにあの肉まん、ボリュームもあってウマいんですよね。
ピザまんカレーまんカロリー早見表
店 | 商品名 | カロリー(kcal) | 税込価格 |
---|---|---|---|
セブンイレブン | ふわもち×とろ~りピザまん | 207 | 150 |
ローソン | スパイス楽しむ欧風ビーフカレーまん | 220 | 138 |
ローソン | とろーりチーズとトマトのピザまん | 205 | 149 |
ファミリーマート | とろ~りチーズの濃厚ピザまん | 199 | 140 |
ファミリーマート | CoCo壱番屋監修チーズカレーまん | 214 | 150 |
ミニストップ | トリュフ香るピザまん | 205 | 150 |
ピザまんやカレーまんは肉まんよりあきらかに低カロリー。
チーズ入りなんか高そうだけどそうでもありません。
やっぱりソースより肉そのものの方がカロリーあるみたいです。
あんまんカロリー早見表
店 | 商品名 | カロリー(kcal) | 税込価格 |
---|---|---|---|
セブンイレブン | ふわふわ×濃厚ごまあんまん | 243 | 130 |
ローソン | 北海道小豆のつぶあんまん | 194 | 138 |
ローソン | 北海道小豆のこしあんまん | 200 | 138 |
ローソン | 北海道小豆のごまあんまん | 229 | 138 |
ローソン | 香るほうじ茶ショコラまん | 192 | 173 |
ファミリーマート | 北海道産小豆のこしあんまん(ごま風味) | 234 | 130 |
ファミリーマート | 北海道産大納言小豆のつぶあんまん | 207 | 130 |
ミニストップ | 北海道産小豆のこしあんまん(ごま入り) | 225 | 130 |
ミニストップ | 北海道産小豆のつぶあんまん | 206 | 130 |
井村屋 | 4コ入あんまん(冷凍) | 181 | 113 |
あんまんはどこのコンビニも値段・カロリーと大差なし。
つぶあんとこしあんのカロリー差も微々たるものです。
ただし、ごまあんやチョコあんは小豆あんより高カロリーのようです。
コメント