コンビニで購入できる肉まんやあんまんのカロリーランキングです。
購入できる中華まんすべてを早見表にしてあります。
一般的に高カロリーと言われる肉まんですが、その中でも格差はかなりあります。
つい食べ過ぎちゃう冬のカロリーコントロールの参考にどうぞ。
肉まんカロリー早見表
※カロリー順に並び替え可能です。
店 | 商品名 | カロリー(kcal) | 税込価格 |
---|---|---|---|
セブンイレブン | 本格ジューシー肉まん | 245 | 128 |
セブンイレブン | こだわりの特製肉まん | 307 | 180 |
ローソン | ジューシー肉まん | 250 | 130 |
ローソン | 4種具材の極上肉まん | 317 | 180 |
ファミリーマート | 熟成生地の本格肉まん | 211 | 130 |
ファミリーマート | ファミマプレミアム肉まん | 304 | 198 |
ミニストップ | 本格肉まん | 219 | 128 |
ミニストップ | 極旨肉まん | 369 | 178 |
井村屋 | 肉まん | 203 | 130 |
イオン | ふんわり肉まん(4個入) | 185 | 80 |
シャトレーゼ | 肉まん4個入 | 247 | 97 |
ヤマザキ | 具たっぷり肉まん(4個入り) | 191 | ** |
紀文 | 肉まん(1個) | 337 | ** |
当たり前ですが美味しいのはやっぱりカロリー高いですね。
各コンビニで豪華版の肉まんは軒並み300オーバー。
中でもミニストップの極旨肉まんの数値が頭ひとつ抜けています。
比較のためにコンビニじゃない家庭用の肉まんも並べてみました。
コンビニ肉まんに比べると小ぶりで淡白なのでカロリーは低めです。
そんな中で紀文の肉まんがぶっちぎりのカロリー数です。
たしかにあの肉まん、ボリュームもあってウマいんですよね。
あんまんカロリー早見表
店 | 商品名 | カロリー(kcal) | 税込価格 |
---|---|---|---|
セブンイレブン | なめらか濃厚ごまあんまん | 286 | 120 |
セブンイレブン | 北海道産小豆のつぶあんまん | 231 | 120 |
ローソン | 北海道小豆のつぶあんまん | 233 | 120 |
ローソン | 北海道小豆のごまあんまん | 250 | 120 |
ローソン | 紫芋と安納芋の2色まん | 185 | 140 |
ファミリーマート | 北海道産小豆のこしあんまん(ごま風味) | 255 | 120 |
ファミリーマート | 北海道産小豆のつぶあんまん | 222 | 120 |
ミニストップ | 北海道つぶあんまん十勝 | 243 | 118 |
ミニストップ | こしあんまん(ごま入) | 239 | 118 |
あんまんは値段もカロリーも大差なし。
ただ、つぶあんよりごまあんの方が高カロリーのようです。
芋あんがカロリー低めなのは意外でした。
ピザまんカレーまんカロリー早見表
店 | 商品名 | カロリー(kcal) | 税込価格 |
---|---|---|---|
セブンイレブン | スパイス香る!カレー肉まん | 227 | 130 |
セブンイレブン | グリーンカレーまん | 203 | 168 |
セブンイレブン | マッサマンカレーまん | 213 | 168 |
セブンイレブン | とろ~りチーズと完熟トマトのピザまん | 209 | 128 |
ローソン | CoCo壱番屋監修 チーズカレーまん | 206 | 130 |
ローソン | とろーりチーズのピザまん | 230 | 130 |
ファミリーマート | ビーフカレーまん | 189 | 130 |
ファミリーマート | チーズたっぷり熟成生地のピザまん | 221 | 130 |
ミニストップ | ビーフ黒カレーまん | 160 | 148 |
ミニストップ | とろーりチーズピザまん | 209 | 128 |
ピザまんやカレーまんは肉まんよりあきらかに低カロリー。
チーズ入りなんか高そうだけどそうでもありません。
やっぱりソースより肉そのものの方がカロリーあるみたい。
中華まん(その他)カロリー早見表
店 | 商品名 | カロリー(kcal) | 税込価格 |
---|---|---|---|
セブンイレブン | うま辛チーズタッカルビまん | 216 | 130 |
セブンイレブン | たっぷりお肉のデミグラまん | 228 | 150 |
ローソン | 釜焼チャーシューマヨまん | 241 | 160 |
ローソン | 贅沢海鮮肉まん(フカヒレ入り) | 242 | 280 |
ローソン | 贅沢五目肉まん | 288 | 280 |
ローソン | チーズまん(kiri®クリームチーズ使用) | 166 | 160 |
ローソン | 海老明太チーズまん | 223 | 240 |
ローソン | かぼちゃまん(クリームチーズ入り) | 178 | 140 |
ローソン | からあげクンまん 照焼チキン味 | 176 | 200 |
ローソン | からあげクンまん ピリ辛チキン味 | 178 | 200 |
ファミリーマート | 炭火焼テリマヨチキンまん | 197 | 150 |
ファミリーマート | 湯葉包みトンポーローまん | 248 | 198 |
ミニストップ | スモークチーズまん | 238 | 128 |
ミニストップ | まるごとチョコプリンまん | 160 | 108 |
最後は変わり種の中華まんです。
海鮮や五目など具だくさんの物がカロリー高いです。
からあげクンまんは意外に低いのね。
コメント