コンビニで購入できる肉まんのカロリーと価格ランキングです。
購入できる中華まんすべてを早見表にしてあります。
一般的に高カロリーと言われる肉まんですが、その中でも格差はかなりあります。
つい食べ過ぎちゃう冬のカロリーコントロールの参考にどうぞ。
肉まんカロリー早見表
※カロリー順に並び替え可能です。
店 | 商品名 | カロリー(kcal) | 税込価格 |
---|---|---|---|
セブンイレブン | ふんわり×ごろっと 肉まん | 205 | 160 |
セブンイレブン | もちもち×じゅわっと 大入り豚まん | 362 | 240 |
ローソン | 特撰肉まん | 298 | 248 |
ローソン | 特撰豚まん | 303 | 248 |
ローソン | 肉の旨みあふれる ジューシー肉まん | 206 | 160 |
ローソン | 江戸清監修 釜焼きチャーシューまん | 231 | 248 |
ファミリーマート | 極旨 黒豚まん | 281 | 220 |
ファミリーマート | もっちり生地のジューシー肉まん | 221 | 160 |
ファミリーマート | 町中華の肉あんかけまん | 210 | 168 |
ファミリーマート | ゆず胡椒肉まん | 186 | 168 |
ミニストップ | 本格肉まん | 245 | 158 |
ミニストップ | 豚角煮まん | 301 | 237 |
井村屋 | 4コ入肉まん(冷凍) | 160 | 129 |
井村屋 | 2コ入ゴールド肉まん(冷凍) | 247 | 259 |
トップバリュ | 肉まん(5個) | 182 | 85 |
ヤマザキ | 具たっぷり肉まん(4個入り) | 177 | ** |
紀文 | 肉まん3個トレー | 311 | ** |
ノーマル肉まんで一番安いのはミニストップの158円。
で、当たり前ですが美味しいのはやっぱりカロリー高いですね。
豪華版の肉まんはカロリー300オーバーのものが多いです。
比較のためにコンビニじゃない家庭用の肉まんも並べてみました。
井村屋やトップバリュの肉まんは小ぶりで淡白なのでカロリーは低めです。
そんな中で紀文の肉まんがぶっちぎりのカロリー数です。
たしかにあの肉まん、ボリュームもあってウマいんですよね。
ピザまんカレーまんカロリー早見表
店 | 商品名 | カロリー(kcal) | 税込価格 |
---|---|---|---|
セブンイレブン | もちふわ×とろ~り ピザまん | 199 | 160 |
ローソン | ビーフカレーまん | 182 | 150 |
ローソン | とろーりチーズとトマトのピザまん | 188 | 160 |
ファミリーマート | のび~るチーズの濃厚ピザまん | 206 | 160 |
ファミリーマート | こんがりビストロまん とろーりチーズカレー味 | 201 | 168 |
ミニストップ | チーズピザまん | 200 | 158 |
ピザまんやカレーまんは肉まんよりあきらかに低カロリー。
チーズ入りなんか高そうだけどそうでもありません。
やっぱりソースより肉そのものの方がカロリーあるみたいです。
あんまんカロリー早見表
店 | 商品名 | カロリー(kcal) | 税込価格 |
---|---|---|---|
セブンイレブン | ふわふわ×つぶつぶ つぶあんまん | 202 | 140 |
セブンイレブン | ふわふわ×とろっと濃厚ごまあんまん | 243 | 140 |
ローソン | 北海道小豆のつぶあんまん | 195 | 150 |
ローソン | 北海道小豆のこしあんまん | 181 | 150 |
ローソン | 北海道小豆のごまあんまん | 225 | 150 |
ローソン | 森半監修 抹茶ショコラまん | 193 | 180 |
ファミリーマート | 北海道産小豆のこしあんまん(ごま風味) | 230 | 140 |
ファミリーマート | 北海道産小豆のつぶあんまん | 196 | 140 |
ミニストップ | 国産こしあんまん | 220 | 130 |
ミニストップ | 国産つぶあんまん | 207 | 130 |
井村屋 | 4コ入あんまん(冷凍) | 181 | 129 |
あんまんはどこのコンビニも値段・カロリーと大差なし。
つぶあんとこしあんのカロリー差も微々たるものです。
ただし、ごまあんやチョコあんは小豆あんより高カロリーのようです。
コメント