ファミリーマートではコーヒーマシンで作る冷たいドリンクのフラッペシリーズを2014年から販売しています。
ただこの商品、初めて購入する方には作り方がちょっとわかりにくいかもしれません。
忙しそうにしている店員さんに訊くのもちょっとね……。
というわけで、ファミマフラッペの作り方を画像で詳しく説明します。
発売中のフラッペカロリーも一覧表でまとめてあります。
ファミマフラッペの作り方
フラッペの作り方の流れを説明します。
最初にひとつだけ注意点を。
ファミマのフラッペはミルクを投入しますがカフェフラッペだけはコーヒーが入ります。
ここだけは間違えると悲惨なので気をつけてください。

まずはフタのついたフラッペを冷凍庫から取り出しレジで購入します。
店舗によって違いはありますが、冷凍食品と一緒の冷凍庫に置いてある場合が多いです。
太いストローをもらうのを忘れずに。

ドリルのようなフタをねじりながら外します。
ちょっと開けにくいですが、たいていは買った時に店員さんが開けてくれます。
今回は撮影のため自分でオープン。

手で揉んでかき氷を崩しておきましょう。
こねこね……。
これをヤッておかないとフラッペがいい感じに溶けず、後でストローでシャンシャン砕くという面倒な作業をするはめになります。

コーヒーマシンの抽出口にフラッペをセットします。
カフェフラッペ以外のフラッペはミルクのボタンを押します。
くどいようですが、カフェフラッペはコーヒーのボタンです。
この瞬間だけはいつも少しだけ緊張します。

しゅごおおっと音を立ててホットミルクが注入されます。
ちなみにこのミルクと言うのはホントに普通の牛乳です。
コーヒーマシンの横の銀のボックスに、自宅の冷蔵庫に入れておくような1リットルサイズの牛乳パックが2本入っていました。
(ミルク切れの時に鍵開けてチェックしているのを横から目撃)

備え付けのフタをかぶせて完成です。
氷を潰す作業以外はコーヒーを買うのと変わりませんから簡単です。

カンカン照りなので駐車場の日陰で撮影。
暑い日に飲むフラッペは最高です。
このフラッペは熱いミルクが入るので長持ちはしません。
その場で食べるスイーツですね。
持ち帰るのは厳しいです。
2020年ファミマ フラッペカロリー
ファミリーマートの2020年版フラッペのカロリー一覧です。
新作が発表されたら追加していきます。
| 税込値段 | カロリー | |
| カフェフラッペ | 270円 | 203kcal |
| チーズケーキフラッペ | 330円 | 364kcal |
| ストロベリーフラッペ | 330円 | 218kcal |
| チョコレートフラッペ | 290円 | 327kcal |
| バナナジェラートフラッペ | 320円 | 325kcal |
| タピオカミルクティーフラッペ | 330円 | 195kcal |
| ピーチフラッペ | 298円 | 238kcal |
| たべる牧場ミルクフラッペ | 320円 | 315kcal |
| ソーダバニラフラッペ | 258円 | 206kcal |
| メロンジェラートフラッペ | 320円 | 278kcal |
2019年ファミマ フラッペカロリー
2019年に発売されたフラッペのカロリー一覧です。
| 税込値段 | カロリー | |
| カフェフラッペ | 270円 | 203kcal |
| チーズケーキフラッペ | 330円 | 364kcal |
| ストロベリーフラッペ | 330円 | 218kcal |
| チョコレートフラッペ | 290円 | 327kcal |
| バナナジェラートフラッペ | 320円 | 325kcal |
| タピオカミルクティーフラッペ | 330円 | 195kcal |
| ピーチフラッペ | 298円 | 238kcal |
| たべる牧場ミルクフラッペ | 320円 | 315kcal |
| ソーダバニラフラッペ | 258円 | 206kcal |
| メロンジェラートフラッペ | 320円 | 278kcal |
2018年ファミマ フラッペカロリー
2018年に発売されたフラッペのカロリー一覧です。
| 税込値段 | カロリー | |
| 抹茶フラッペ(ホワイトチョコチップ入り) | 290円 | 200kcal |
| チョコレートフラッペ | 290円 | 232kcal |
| ブルーベリーフラッペ | 290円 | 192kcal |
| リッチフラッペマンゴー | 330円 | 179kcal |
| ベリーベリーベリーフラッペ | 290円 | 233kcal |
| ギャラクティカグレープフラッペ | 290円 | 217kcal |
| ファンタジーピーチフラッペ | 290円 | 233kcal |
| カフェフラッペ | 270円 | 204kcal |
| バナナジェラートフラッペ | 320円 | 325kcal |
| チョコレートフラッペ | 290円 | 286kcal |
| チョコミントフラッペ | 290円 | 279kcal |
| スイカフラッペ | 250円 | 213kcal |
| ストロベリー&ゼリーフラッペ | 290円 | 245kcal |
| メロンソーダバニラフラッペ | 250円 | 197kcal |
| フランボワーズジェラートフラッペ | 320円 | 273kcal |
| 濃厚ショコラフラッペ | 330円 | 337kcal |
| ラムレーズンジェラートフラッペ | 320円 | 311kcal |
| キャラメルフラッペ | 295円 | 351kcal |
| バナナフルーツミックスフラッペ | 295円 | 244kcal |
| クッキー&バニラフラッペ | 295円 | 306kcal |
| ストロベリーショートケーキフラッペ | 330円 | 376kcal |
2017年ファミマ フラッペカロリー
2017年に発売されたファミマフラッペはこちら。
| 税込値段 | カロリー | |
| リッチフラッペストロベリー | 330円 | 224kcal |
| チョコミントフラッペ | 290円 | 265kcal |
| ミルクティーフラッペ(ブラックタピオカ入り) | 290円 | 192kcal |
| 抹茶&ホワイトチョコフラッペ | 290円 | 200kcal |
| カフェフラッペ | 270円 | 179kcal |
| 抹茶フラッペ | 260円 | 179kcal |
| チョコレートフラッペ | 290円 | 232kcal |
| ブルーベリーフラッペ | 290円 | 192kcal |
| リッチフラッペマンゴー | 330円 | 179kcal |
| ジェラートフラッペヨーグルト味 | 320円 | 371kcal |
| クッキーバニラフラッペ | 290円 | 271kcal |
| キャラメルフラッペ | 290円 | 337kcal |
2016年ファミマ フラッペカロリー
2016年に、ファミリーマートで発売されていたフラッペはこちらです。
| 税込値段 | カロリー | |
| カフェフラッペ | 270円 | 218kcal |
| 抹茶フラッペ | 260円 | 179kcal |
| マンゴー&オレンジフラッペ | 260円 | 170kcal |
| ストロベリーフラッペ | 290円 | 189kcal |
| ミルクティーフラッペ | 270円 | 190kcal |
| ピーチフラッペ | 290円 | 174kcal |
| チョコレートフラッペ | 290円 | 219kcal |
| リッチフラッペキャラメル | 290円 | 301kcal |
まとめ
ローソンのフラッペやミニストップのハロハロと比べると、ファミリーマートのフラッペは牛乳ベースなのでスイーツと言うより飲み物に近いですね。
スプーンを使わずにストローだけで飲めるので、歩きながらでも運転中でも手軽に飲むことができるのがいいところです。
暑い日のお供に冷たいドリンクとしての選択肢のひとつに加えてみてはいかがでしょうか。
コメント